產品應用
超聲波潔面緊膚美容儀
超聲波祛皺美膚儀
超聲振動眼部美容儀
超聲波祛皺美容儀
超聲振動按摩美容儀
產品尺寸
產品性能表
品 名 | 外形尺寸 | 電容值 | 機電耦合系數 | 諧振頻率 | 諧振阻抗 |
D*t | Ct | Kp | Fs | R0 | |
[mm] | [nF]±20% | [%] | [MHz]±7% | [Ω] | |
HNYA30-2.04-1 | Φ30*2.04 | 4.9 | ≥56 | 1 | ≤3 |
HNYA28-2.04-1 | Φ28*2.04 | 3.0 | ≥56 | 1 | ≤3 |
HNYA28-1.02-1 | Φ28*1.02 | 6.0 | ≥56 | 2 | ≤3 |
HNYA25-2.04-1 | Φ25*2.04 | 3.4 | ≥56 | 1 | ≤2.5 |
HNYA25-1.02-1 | Φ25*1.02 | 6.9 | ≥56 | 2 | ≤2.5 |
HNYA20-0.41-1 | Φ20*0.41 | 7.9 | ≥56 | 5 | ≤2.5 |
HNYA20-0.67-1 | Φ20*0.67 | 5.2 | ≥56 | 3 | ≤2.5 |
HNYA16-0.52-1 | Φ16*0.52 | 2.0 | ≥50 | 4 | ≤3 |
HNYA16-0.41-1 | Φ16*0.41 | 2.5 | ≥50 | 5 | ≤3 |
備注:(1) 以上規格僅供參考,請在訂購前向我司銷售代表咨詢。
(2) 可根據客戶的需求設計、定制各種尺寸的壓電陶瓷晶片。