換能效率高,發熱低,可使用相對簡單的電壓控制方式驅動。
產品應用
微型機械制造、超精密加工
生物工程
集成電路制造
醫療科學
光纖對接
光學微處理系統
航空航天
掃描探針顯微鏡
產品型號命名
產品外形
產品性能表
型號 | 外形尺寸 | 標稱位移 | 0位移推力 | 剛度 | 靜電容量 | 諧振頻率 |
A*B*H [mm] | [ um@150V ] | [ N@150V ] | [ N/um] | [ uF] | [ kHz] | |
±0.05 | ±10% | ±20% | ±20% | |||
PTJ1500303041 | 3*3*5 | 4 | 330 | 80 | 0.14 | 300 |
PTJ1500303051 | 3*3*6 | 5 | 330 | 66 | 0.18 | 250 |
PTJ1500302091 | 3*2*9 | 9 | 250 | 28 | 0.18 | 165 |
PTJ1500303101 | 3*3*10 | 10 | 330 | 33 | 0.30 | 150 |
PTJ1500302181 | 3*2*18 | 18 | 250 | 14 | 0.36 | 83 |
PTJ1500303181 | 3*3*18 | 18 | 330 | 18 | 0.5 | 83 |
PTJ1500505051 | 5*5*6 | 5 | 900 | 180 | 0.55 | 250 |
PTJ1500505101 | 5*5*10 | 10 | 900 | 90 | 0.8 | 150 |
PTJ1500505201 | 5*5*18 | 20 | 900 | 45 | 1.5 | 83 |
PTJ1500505202 | 5*5*20 | 22 | 900 | 41 | 1.8 | 74 |
PTJ1500505301 | 5*5*28 | 30 | 900 | 30 | 2.4 | 53 |
PTJ1500505401 | 5*5*36 | 40 | 900 | 28 | 3 | 42 |
PTJ1500505402 | 5*5*34 | 40 | 900 | 28 | 2.9 | 44 |
PTJ1500505403 | 5*5*40 | 44 | 900 | 20 | 3.6 | 37 |
PTJ1500505601 | 5*5*54 | 60 | 900 | 15 | 4.5 | 28 |
PTJ1500707101 | 7*7*10 | 10 | 1800 | 180 | 2.0 | 150 |
PTJ1500707201 | 7*7*18 | 20 | 1800 | 90 | 3.2 | 83 |
PTJ1500707301 | 7*7*28 | 30 | 1800 | 60 | 5.6 | 53 |
PTJ1500707321 | 7*7*30 | 32 | 1800 | 50 | 6.0 | 50 |
PTJ1500707361 | 7*7*32 | 36 | 1800 | 47 | 6.5 | 47 |
PTJ1500707401 | 7*7*36 | 40 | 1800 | 45 | 7.2 | 42 |
PTJ1500707501 | 7*7*46 | 50 | 1800 | 36 | 9.2 | 33 |
PTJ1500707601 | 7*7*54 | 60 | 1800 | 30 | 10.8 | 33 |
PTJ1501010101 | 10*10*10 | 10 | 3600 | 360 | 3.8 | 150 |
PTJ1501010201 | 10*10*18 | 20 | 3600 | 180 | 7.5 | 83 |
PTJ1501010301 | 10*10*28 | 30 | 3600 | 120 | 12 | 53 |
PTJ1501010401 | 10*10*36 | 40 | 3600 | 90 | 15 | 42 |
PTJ1501010501 | 10*10*46 | 50 | 3600 | 72 | 19 | 33 |
PTJ1501010601 | 10*10*54 | 60 | 3600 | 66 | 22.5 | 28 |
PTJ1501414101 | 14*14*10 | 10 | 7200 | 720 | 6.2 | 150 |
PTJ1501414201 | 14*14*20 | 20 | 7200 | 360 | 13.1 | 75 |
PTJ1501414301 | 14*14*30 | 30 | 7200 | 240 | 19.3 | 50 |
PTJ1501414401 | 14*14*40 | 40 | 7200 | 180 | 26.2 | 37 |
1) 產品屬于大出力,小位移(相對于毫米級)的電子元器件,由于位移小,使用時必須注意產品與負載的良好的接觸(最好是剛性連接),軟性連接易使產品位移損失。一般不允許空載使用,需加一定的預應力。
預應力對照表(矩形)
橫截面積 | 標準壓強 [MPa] | 最大壓強 [MPa] | 建議預應力 [N] | 最大預應力 [N] | |
長[mm] | 寬[mm] | ||||
3 | 3 | 15 | 20 | 135 | 180 |
5 | 5 | 15 | 20 | 375 | 500 |
7 | 7 | 15 | 20 | 735 | 980 |
10 | 10 | 15 | 20 | 1500 | 2000 |
14 | 14 | 15 | 20 | 2940 | 3920 |
使用條件
產品使用溫度范圍為-20~100℃,環境濕度≤75%,溫度過高容易造成產品損壞或者性能降低,高濕環境易使產品絕緣電阻下降,影響產品的使用壽命或損壞。
1)壓電器件屬于陶瓷材料、具有脆性,所以在使用本產品時,接觸方式應是面接觸,切勿使用點接觸或是線接觸。本產品使用時出力方向和器件軸向需保持一致。如下圖所示:
2)產品加電工作時,嚴禁超過額定電壓使用(額定使用電壓,請參看產品命名規則),建議輸入電流不超過15A 。
3)零位移時的出力即為最大出力,反之,最大位移時出力將接近無限小,建議選擇正確的型號,以滿足正常使用。
主要技術性能指標 | 單位 | 指標 |
相對介電常數εr3T | | 3500±20% |
密度ρ | g/cm3 | 7.9 |
機電耦合系數Kp | | 70% |
縱向壓電應變系數d33 | 10-12C/N | ≥650 |
壓電電壓常數g33 | 10-3Vm/N | 17 |
彈性柔性系數S11E | 10-12m2/N | 14.3 |
彈性柔性系數S33E | 10-12m2/N | 18.5 |
介質損耗tgδ | 10-3 | ≤1.5 |
機械品質因數Qm | | 45 |
居里溫度TC | ℃ | 240 |